Objekttyp-Referenz#
Jeder Objekttyp in i-doit hat eine eigene Dokumentationsseite mit Beschreibung, Verwendungszweck und zugeordneten Kategorien.
Hardware#
| Objekttyp | Konstante |
|---|---|
| Access Point Controller | C__OBJTYPE__ACCESS_POINT_CONTROLLER |
| Blade Chassis | C__OBJTYPE__BLADE_CHASSIS |
| Blade Server | C__OBJTYPE__BLADE_SERVER |
| Client | C__OBJTYPE__CLIENT |
| Drucker | C__OBJTYPE__PRINTER |
| Energieversorgungsunternehmen | C__OBJTYPE__ESC |
| FC-Switch | C__OBJTYPE__FC_SWITCH |
| Gerät/Appliance | C__OBJTYPE__APPLIANCE |
| Host | C__OBJTYPE__HOST |
| Kabel | C__OBJTYPE__CABLE |
| Kabeltrasse | C__CMDB__OBJTYPE__CABLE_TRAY |
| Klimaanlage | C__OBJTYPE__AIR_CONDITION_SYSTEM |
| Konverter | C__OBJTYPE__CONVERTER |
| Kryptokarte | C__OBJTYPE__KRYPTO_CARD |
| KVM-Switch | C__OBJTYPE__KVM_SWITCH |
| Leerrohr | C__CMDB__OBJTYPE__CONDUIT |
| Leitungsnetz | C__OBJTYPE__WIRING_SYSTEM |
| Mobiltelefon | C__OBJTYPE__CELL_PHONE_CONTRACT |
| Monitor | C__OBJTYPE__MONITOR |
| Netzersatzanlage | C__OBJTYPE__EPS |
| Patchfeld | C__OBJTYPE__PATCH_PANEL |
| Printbox | C__OBJTYPE__PRINTBOX |
| Remote Management Controller | C__OBJTYPE__RM_CONTROLLER |
| Router | C__OBJTYPE__ROUTER |
| Schrank | C__OBJTYPE__ENCLOSURE |
| Server | C__OBJTYPE__SERVER |
| SIM-Karte | C__OBJTYPE__SIM_CARD |
| Speichersystem | C__OBJTYPE__SAN |
| Steckdosenleiste | C__OBJTYPE__PDU |
| Switch | C__OBJTYPE__SWITCH |
| Switch Chassis | C__OBJTYPE__SWITCH_CHASSIS |
| Telefon | C__OBJTYPE__PHONE |
| Telefonanlage | C__OBJTYPE__TELEPHONE_SYSTEM |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung | C__OBJTYPE__UPS |
| Verstärker | C__OBJTYPE__AMPLIFIER |
| Verteilerkasten | C__OBJTYPE__DISTRIBUTION_BOX |
| VoIP-Telefon | C__OBJTYPE__VOIP_PHONE |
| Wireless Access Point | C__OBJTYPE__ACCESS_POINT |
Software#
| Objekttyp | Konstante |
|---|---|
| Anwendung | C__OBJTYPE__APPLICATION |
| Betriebssystem | C__OBJTYPE__OPERATING_SYSTEM |
| Cluster | C__OBJTYPE__CLUSTER |
| Clusterdienst | C__OBJTYPE__CLUSTER_SERVICE |
| Datenbankinstanz | C__OBJTYPE__DATABASE_INSTANCE |
| Datenbankschema | C__OBJTYPE__DATABASE_SCHEMA |
| DBMS | C__OBJTYPE__DBMS |
| Lizenzen | C__OBJTYPE__LICENCE |
| Middleware | C__OBJTYPE__MIDDLEWARE |
| Replikationsobjekt | C__OBJTYPE__REPLICATION |
| Service | C__OBJTYPE__IT_SERVICE |
| Systemdienst | C__OBJTYPE__SERVICE |
| Virtueller Client | C__OBJTYPE__VIRTUAL_CLIENT |
| Virtueller Host | C__OBJTYPE__VIRTUAL_HOST |
| Virtueller Server | C__OBJTYPE__VIRTUAL_SERVER |
Netz#
| Objekttyp | Konstante |
|---|---|
| Layer-2-Netz | C__OBJTYPE__LAYER2_NET |
| Layer-3-Netz | C__OBJTYPE__LAYER3_NET |
| Netzbereich | C__OBJTYPE__NET_ZONE |
| SAN Zoning | C__OBJTYPE__SAN_ZONING |
| Stacking | C__OBJTYPE__STACKING |
| Supernet | C__OBJTYPE__SUPERNET |
| VRRP | C__OBJTYPE__VRRP |
| VRRP/HSRP Cluster | C__OBJTYPE__CLUSTER_VRRP_HSRP |
| WAN-Leitung | C__OBJTYPE__WAN |
Standort#
| Objekttyp | Konstante |
|---|---|
| Gebäude | C__OBJTYPE__BUILDING |
| Land | C__OBJTYPE__COUNTRY |
| Rack-Segment | C__OBJTYPE__RACK_SEGMENT |
| Raum | C__OBJTYPE__ROOM |
| Stadt | C__OBJTYPE__CITY |
Personen#
| Objekttyp | Konstante |
|---|---|
| Arbeitsplatz | C__OBJTYPE__WORKSTATION |
| Organisation | C__OBJTYPE__ORGANIZATION |
| Personen | C__OBJTYPE__PERSON |
| Personengruppen | C__OBJTYPE__PERSON_GROUP |
Sonstiges#
| Objekttyp | Konstante |
|---|---|
| Dateien | C__OBJTYPE__FILE |
| Fahrzeug | C__OBJTYPE__VEHICLE |
| Flugzeug | C__OBJTYPE__AIRCRAFT |
| Notfallplan | C__OBJTYPE__EMERGENCY_PLAN |
| Objektgruppe | C__OBJECT_TYPE__GROUP |
| Vertrag | C__OBJTYPE__MAINTENANCE |